<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Marcus Schlossarek</title>
	<atom:link href="http://www.allianz-schlossarek.de/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.allianz-schlossarek.de</link>
	<description>Generalvertreter der Allianz</description>
	<lastBuildDate>Thu, 16 Feb 2012 13:56:20 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Liebe ersetzt keine Altersvorsorge</title>
		<link>http://www.allianz-schlossarek.de/archives/194</link>
		<comments>http://www.allianz-schlossarek.de/archives/194#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Feb 2012 13:54:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Altersvorsorge]]></category>
		<category><![CDATA[Scheidung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.allianz-schlossarek.de/archives/194</guid>
		<description><![CDATA[Der Valentinstag gilt in vielen Ländern als Tag der Liebenden – doch bei aller schönen Romantik steht dieser Tag im Gegensatz zu einer anderen Realität, wie eine Analyse der Allianz zeigt: Während EU-weit seit den 1970er Jahren die Zahl der Eheschließungen um 43 Prozent abgenommen hat, hat sich die Anzahl der Scheidungen verdoppelt. Eine bittere [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.allianz-schlossarek.de/archives/194/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Frostschaden – was zahlt die Versicherung?</title>
		<link>http://www.allianz-schlossarek.de/archives/192</link>
		<comments>http://www.allianz-schlossarek.de/archives/192#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Feb 2012 13:52:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Frostschaden]]></category>
		<category><![CDATA[Haus]]></category>
		<category><![CDATA[Rohrbruch]]></category>
		<category><![CDATA[Winter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.allianz-schlossarek.de/?p=192</guid>
		<description><![CDATA[Bei Minusgraden können Rohre und Heizkörper platzen. Denn beim Gefrieren vergrößert sich das Volumen von Wasser um etwa 9 Prozent – und die Rohre halten diesem Druck nicht Stand. Weitere Schäden entstehen durch das aufgetaute Wasser, das aus den Rohren fließt. Den deutschen Versicherern wurden 2010 rund 1,4 Millionen Leitungswasserschäden gemeldet, 2,3 Milliarden Euro wurden [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.allianz-schlossarek.de/archives/192/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zeichen setzen gegen Zivilisationskrankheit</title>
		<link>http://www.allianz-schlossarek.de/archives/104</link>
		<comments>http://www.allianz-schlossarek.de/archives/104#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Dec 2009 18:42:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcus Schlossarek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Krankenversicherung]]></category>
		<category><![CDATA[chronisch]]></category>
		<category><![CDATA[Diabetes]]></category>
		<category><![CDATA[Erkrankung]]></category>
		<category><![CDATA[Fehlernährung]]></category>
		<category><![CDATA[Volkskrankheit]]></category>
		<category><![CDATA[Zucker]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.allianz-schlossarek.de/?p=104</guid>
		<description><![CDATA[Diabetes ist eine der am weitest verbreiteten Zivilisationskrankheiten. Dennoch bleibt sie häufig unerkannt. Um auf die Thematik aufmerksam zu machen, erstrahlen am Weltdiabetestag, 14. November, Monumente auf der ganzen Welt in blauem Licht &#8211; darunter auch die Allianz Arena.
Dunkelziffer: Sieben Millionen Betroffene
Rund fünf Millionen Menschen in Deutschland leiden an &#8220;Zucker&#8221;, weltweit sind es 180 Millionen. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.allianz-schlossarek.de/archives/104/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Impfungen gegen Schweinegrippe für Gesundheitswesen und Feuerwehr ab 26. Oktober</title>
		<link>http://www.allianz-schlossarek.de/archives/122</link>
		<comments>http://www.allianz-schlossarek.de/archives/122#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Oct 2009 17:27:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcus Schlossarek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Krankenversicherung]]></category>
		<category><![CDATA[Grippe]]></category>
		<category><![CDATA[Impfung]]></category>
		<category><![CDATA[Schweinegrippe]]></category>
		<category><![CDATA[Virus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.allianz-schlossarek.de/?p=122</guid>
		<description><![CDATA[(Pressestelle der Landeshauptstadt Dresden) meldet:
Ab heute (22. Oktober) wird in Sachsen einer der Impfstoffe gegen die Neue Influenza A(H1N1), kurz Schweinegrippe, an die Gesundheitsämter ausgeliefert werden. Das Paul-Ehrlich-Institut (PEI) hat diesen Impfstoff zugelassen. Die Ständige Impfkommission (STIKO) empfiehlt die Impfung offiziell (Epidemiologisches Bulletin Nr. 41, vom 12. Oktober 2009) und gibt eine zeitliche Abstufung für [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.allianz-schlossarek.de/archives/122/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Im Fadenkreuz des Staatsanwalts</title>
		<link>http://www.allianz-schlossarek.de/archives/99</link>
		<comments>http://www.allianz-schlossarek.de/archives/99#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Oct 2009 18:35:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcus Schlossarek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Anwalt]]></category>
		<category><![CDATA[Durchsuchung]]></category>
		<category><![CDATA[Ermittlung]]></category>
		<category><![CDATA[Firma]]></category>
		<category><![CDATA[Korruption]]></category>
		<category><![CDATA[Strafrecht]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.allianz-schlossarek.de/?p=99</guid>
		<description><![CDATA[Jährlich mehr als 80.000 registrierte Fälle von Wirtschaftskriminalität / Unternehmer sind persönlich verantwortlich / Rechtlicher Beistand und Risikomanagement unverzichtbar / Neuer Strafverteidiger-Notruf der Allianz bietet schnelle Hilfe
München-Grünwald, Montagmorgen, 7 Uhr. Unternehmer Rudolf Meier (Name geändert) will gerade seine Kinder zur Schule bringen, als es an der Tür klingelt. Es sind Ermittlungsbeamte. Sie konfrontieren Meier mit [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.allianz-schlossarek.de/archives/99/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kinder gegen Invalidität absichern</title>
		<link>http://www.allianz-schlossarek.de/archives/96</link>
		<comments>http://www.allianz-schlossarek.de/archives/96#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Oct 2009 18:33:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcus Schlossarek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Behinderung]]></category>
		<category><![CDATA[Diabetes]]></category>
		<category><![CDATA[Invalidität]]></category>
		<category><![CDATA[Kinder]]></category>
		<category><![CDATA[Krankheit]]></category>
		<category><![CDATA[Krebs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.allianz-schlossarek.de/?p=96</guid>
		<description><![CDATA[Rund 25.000 junge Menschen in Deutschland sind Diabetiker, so die Zahlen des Bundes diabetischer Kinder und Jugendlicher für das Jahr 2008. Erschreckend ist, dass immer mehr Babys und Kleinkinder betroffen sind. Die Ursachen für die Steigerung sind weitgehend unbekannt. Im aktuellen Gesundheitsbericht Diabetes 2009 wird dringend für mehr Ursachenforschung plädiert.
Positiv ist, dass es mittlerweile gute [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.allianz-schlossarek.de/archives/96/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nur jeder Sechste ist gegen Verlust der Arbeitskraft abgesichert</title>
		<link>http://www.allianz-schlossarek.de/archives/94</link>
		<comments>http://www.allianz-schlossarek.de/archives/94#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Oct 2009 18:27:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcus Schlossarek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Berufsunfähigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Studie]]></category>
		<category><![CDATA[Umfrage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.allianz-schlossarek.de/?p=94</guid>
		<description><![CDATA[Die meisten Bundesbürger unterschätzen das Risiko, berufsunfähig zu werden. Seit 2002 ist die Zahl der Versicherten mit einer Berufsunfähigkeitsvorsorge kaum gestiegen. Dies schließt die Allianz aus einer repräsentativen Studie von TNS Infratest im Auftrag mehrerer Versicherungsunternehmen.
Danach haben nur 15 Prozent aller Deutschen über 14 Jahren eine oder mehrere private Berufsunfähigkeitsversicherungen. 11,1 Prozent sind mit einer [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.allianz-schlossarek.de/archives/94/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Asthmabehandlung: Patienten noch nicht ausreichend informiert</title>
		<link>http://www.allianz-schlossarek.de/archives/102</link>
		<comments>http://www.allianz-schlossarek.de/archives/102#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Sep 2009 18:39:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcus Schlossarek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Astma]]></category>
		<category><![CDATA[Krankheit]]></category>
		<category><![CDATA[Umfrage]]></category>
		<category><![CDATA[Volkskrankheit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.allianz-schlossarek.de/?p=102</guid>
		<description><![CDATA[Asthma ist in Deutschland eine Volkskrankheit. Etwa fünf Prozent der Erwachsenen und bis zu zehn Prozent der Kinder leiden unter einer chronischen, entzündlichen Erkrankung der Atemwege. Zwar gingen die Asthmasterblichkeit und die Zahl der Notfallbehandlungen in den letzten zehn Jahren um rund 30 Prozent zurück, doch es gibt immer noch gravierende Versorgungsdefizite bei den Patienten.
Eine [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.allianz-schlossarek.de/archives/102/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

